

反吹风布袋除尘器


TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清灰、下进风、内滤式除尘器。适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等行业以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度。
该TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器配有的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动监测功能。为了调试维护检修和除尘系统连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。
技术参数:
型号 | 滤袋数量(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(米/分) | 风量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(长×宽×高)(m) | 重量(t) | |
正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
泊头市恒隆环保机械有限公司位于河北省泊头市四营工业区,地理位置优越,北依京、津、东临渤海、京沪铁路、石黄高速、京福高速、交通便利。我公司是一家集生产、制造、研发、设计、安装、大型除尘环保设备现场施工能力于一体的高新科技环保设备制造企业,并致力于开发新式环保设备成品,以现代化发展需求不断创新提升水准,依托良好良好的区位优势和产业底蕴迅速发展壮大。
主营产品有:滤筒除尘器、矿山除尘器、木工除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器、锅炉除尘器、单机除尘器、催化燃烧设备、打磨工作台、喷淋塔、光氧净化器、等离子净化器、除尘器布袋、除尘器骨架等产品,广泛应用于冶金、矿山、建材、铸造、化工、烟草、沥青、水泥、机械、粮食、机械加工、锅炉等行业。产品销往多个省、自治区,能够适应激烈的市场竞争,成绩属于过去,创新成就未来。
我公司具有优厚的产品设计开发,除尘净化工艺设计能力,是国内一家技术力量雄厚,配套全面的除尘净化设备专业生产厂家。我公司设计施工的诸多环保净化工程得到用户好评。公司本着质量、信誉、服务的原则,奉行“诚信为本,顾客至上,科技先导,品质优越”的经营方针,为客户提供设计、加工、制造一条龙的服务。本公司一直专注于市场的开发与开拓,能够为所有的用户提供可靠的产品与服务是我们不变的追求,能够将我们的产品安装于每一个用户的生产设备是我们不断前进的方向!
立足现在,放眼未来,恒隆环保愿与各界同仁、朋友建立稳固、平等、互利的的长期友好贸易关系,公司全体员工热忱欢迎各界人士前来洽谈业务,共求发展,共创辉煌。